產品詳情
簡單介紹:
廣州時代儀器 激光掃描測徑儀 TLSM100 廣州銷售專線 13392693305 王小姐
詳情介紹:
|
TLSM100激光掃描測微儀(以下簡稱TLSM100),是一種高精度、非接觸的尺寸測量儀器。它通過激光束的掃描獲得被測目標的尺寸。 它廣泛用于測量熱的、軟的、易碎的、以及其它傳統方法不易測量的物體。而且很適合生產中的在線測量或者線材、棒材、管材、機械和電子元件、以及其它生產過程的監控。 TLSM100的自動方式適用于連續的測量;手動方式適合單次測量。它可以設置上下偏差、峰峰值限制,當超限后做相應的報警;還可以計算*大值、*小值、平均值。例如:可以測量旋轉圓柱體的*大值、*小值,輥子的偏差,以及類似的東西。 TLSM100有熱敏打印機,可以打印測量結果。模擬輸出可以接筆式記錄儀。 RS-232C和RS-485接口可以接上位機。 |
|
| 功能描述 | |
| 測量范圍 | 0.2-30 mm |
| 測量精度 | ±3μm,線性±2μm,重復性±0.5μm |
| 顯示方式 | 點陣液晶(192×64)和7位LED數碼管 |
| 分辨率 | 0.0001 mm |
| 光束掃描速度 | 1800次/秒 |
| 測量尺寸 | 外徑、縫(*多可同時測量12個數據) |
| 測量方式 | 自動、手動(包括鍵盤觸發和外部觸發)、上位機控制 |
| 測量開始觸發 | 內部連續觸發,鍵盤觸發和外部觸發 |
| 上位機接口 | RS-232C和RS-485兩種接口 |
| 打印輸出 | 微型熱敏打印機 |
| 模擬接口 | 輸出的是測量值和名義值之差,+10V—10V對應+2mm—2mm |
| 分辨率 | 1μm,5mv/1μm |
| 統計計算 | 從測量開始到測量結束的平均值、*大值、*小值、峰峰值(可查詢和打印原始數據) |
| 公差設定 | 名義值 、上偏差、下偏差、峰峰值、偏置值 |
| 報警 | 上偏差、下偏差、峰峰值超限報警 |
| 無觸點開關 | 1a×3 (0.1A AC100V) |
| 時間日期 | 內置系統時鐘 |
| 工作環境 | 0—45℃ 35-85% RH(不結露) |
| 電源范圍 | AC85-265V 50/60Hz |
| 功率 | 30W |
| 物理特性 | |
| 長度 | 控制器307mm;傳感器400mm |
| 寬度 | 125mm;42mm |
| 高度 | 215mm;125mm |
| 重量 | 控制器3Kg,傳感器2Kg(包括安裝? |
| 標準附件 | |
|
傳感器發送器 1 傳感器接收器 1 傳感器基座 1 控制器 1 信號電纜 1 電源線 1 |
|
